動(dòng)態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
量程 | r/min | 0~5250(用8齒音輪測(cè)速,配合nl-8143調(diào)理器) |
環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
使用溫度范圍 | ℃ | -40~400(短期<15min,高溫上限500℃) |
密封性 | 膠粘密封 | |
安裝間隙 | mm | 1±0.2(間隙越小越好,依客戶需求而定) |
特點(diǎn)描述: 電壓輸出,超寬測(cè)量范圍,適用惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期工作,無(wú)源激勵(lì),被動(dòng)測(cè)量,螺紋安裝
產(chǎn)品應(yīng)用: 發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速測(cè)量
動(dòng)態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
量程 | r/min | 0~5250(用8齒音輪測(cè)速,配合nl-8143調(diào)理器) |
環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
使用溫度范圍 | ℃ | -40~400(短期<15min,高溫上限500℃) |
密封性 | 膠粘密封 | |
安裝間隙 | mm | 1±0.2(間隙越小越好,依客戶需求而定) |
輸出特性 | 單位 | 規(guī)格 |
輸出端極性 | 輸出交流電壓信號(hào),不分正負(fù) | |
輸出電阻(@常溫) | Ω | ≤30 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥100(@100Vdc,常溫) |
信號(hào)特征 | 輸出頻率(Hz)=轉(zhuǎn)速(rpm)*被測(cè)對(duì)象齒數(shù)(個(gè))/60 配合NL-8143信號(hào)調(diào)理器,以方波輸出。 | |
物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
外形尺寸 | mm | 詳情請(qǐng)見(jiàn)產(chǎn)品輪廓圖 |
重量 | g | <80(含3米電纜線) |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
安裝方式 | M12*1.5螺紋安裝(并預(yù)留4個(gè)M3的螺紋過(guò)孔) | |
附件 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
信號(hào)調(diào)理器 | 1 | NL-8143(內(nèi)置TTL電平轉(zhuǎn)換器NL-2253) |
輪廓尺寸圖 |
![]() |